NOVEDAD:
Al desarrollo del curso en formato presencial, añadimos la flexibilidad de poder asistir a las sesiones de forma VIRTUAL a través de la difusión de las mismas por streaming en directo. Todas las sesiones se grabarán. De esta manera el alumno que por circunstancias profesionales o personales no pueda asistir a alguna sesión no perderá la continuidad del curso.
Esta circunstancia también ofrece una ventaja añadida para todos aquellos profesionales que residan fuera de Madrid y que tengan dificultades para asistir con regularidad a las clases presenciales, ya que podrán inscribirse al curso en formato virtual sin tener que desplazarse asistiendo a las clases a través del aula virtual.
En el caso de estar interesado de acogerse a esta modalidad, indicar que deberá incorporar el siguiente código al formalizar la inscripción: " VIRTUAL".
Si tienes cualquier duda escríbenos a institutobme@grupobme.es y te explicaremos la metodología.
PRESENTACIÓN
La creciente complejidad que ha adquirido la gestión financiera, debido fundamentalmente a la incorporación de nuevos y sofisticados productos, así como la irrupción de los algoritmos de inversión, cada vez más inteligentes, requiere a los gestores profesionales un profundo conocimiento, tanto de las técnicas de inversión tradicionales como de las nuevas alternativas en programación e inteligencia artificial.
Conscientes de esta necesidad y con el objetivo de aportar soluciones a la comunidad financiera, Instituto BME pone en marcha la nueva edición de esta iniciativa. Un programa ambicioso pero cuidado al máximo detalle donde concentramos todos nuestros esfuerzos y experiencia para dotar al mercado de profesionales preparados al máximo nivel y dispuestos a afrontar los retos que se presenten en su carrera de forma resuelta y creativa.
RECOMENDACIONES
Es imprescindible asistir a las sesiones con portátil. Se recomienda el equipo Intel Core i5, 8 GB de RAM, disco SSD y tarjeta gráfica Nvidia compatible con CUDA.
EN COLABORACIÓN CON:
Graduados en Ingeniería o Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Estadística, Física o Matemáticas.
El máster tiene dos perfiles de acceso:
Uno más técnico en donde el alumnado lo componen físicos, matemáticos, telecos, ingenieros, informáticos… en definitiva alumnos con profundos conocimientos de programación y matemáticas, pero con una carencia de conocimientos bursátiles.
Y un segundo perfil de componente más financiero (ade, economía, actuariales), traders, brokers, gestores de fondos de inversión, responsables de control y gestión de riesgo, auditoría… alumnos con conocimientos financiero - bursátiles, pero con carencia de conocimientos en programación o matemáticas.
Los primeros módulos del máster están diseñados para que ambos grupos igualen sus conocimientos, reforzando sus respectivas carencias.
El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en Inteligencia Artificial, capaces de desarrollar nuevos modelos de gestión de inversiones, y con profundos conocimientos de los distintos tipos de mercados y productos.
El Máster mIA-X:
Profundizará en las distintas ramas de inteligencia artificial, desde modelos tradicionales como redes neuronales delgadas, hasta redes neuronales profundas, aprendizaje por refuerzo o modelos adversariales. Utilizando un enfoque totalmente práctico y orientado al diseño de algoritmos de inversión.
Proporcionará herramientas y conocimientos prácticos, permitiendo aplicar constantemente las técnicas más avanzadas de la programación distribuida en nube, aplicándola al diseño de algoritmos de inversión.El máster dará acceso a obtener:
Estamos trabajando en el nuevo folleto.
TEMARIO
viernes, 9 de abril de 2021 | Introducción a Visual Basic para finanzas Sesión I |
sábado, 10 de abril de 2021 | Introducción a Visual Basic para finanzas Sesión II |
viernes, 16 de abril de 2021 | Visión General de la inteligencia Artificial |
sábado, 17 de abril de 2021 | Fundamentos de programación en R: sentencias, bucles, funciones y vectores |
jueves, 22 de abril de 2021 | Matrices, factores, listas y data frames |
viernes, 23 de abril de 2021 | Importación, limpieza y manipulación de datos |
sábado, 24 de abril de 2021 | Librerías avanzadas Dplyr, Data Table, Apply, Pipes |
viernes, 30 de abril de 2021 | web scraping, gráficos, distribuciones y análisis de rendimiento |
viernes, 7 de mayo de 2021 | Elementos de programación y vectorización con numpy |
sábado, 8 de mayo de 2021 | Programación en python para finanzas y análisis estadístico |
viernes, 14 de mayo de 2021 | Visualización y estructuras de datos para series financieras |
sábado, 15 de mayo de 2021 | Intercambio de datos con otros entornos y simulación de procesos estocásticos |
viernes, 21 de mayo de 2021 | Medición de riesgos (VaR), regresión y clasificación |
sábado, 22 de mayo de 2021 | Web scraping, análisis de rendimiento y vectorización |
viernes, 28 de mayo de 2021 | Programación orientada a objetos |
sábado, 29 de mayo de 2021 | Productos financieros: qué productos existen y cuales son sus diferencias |
viernes, 4 de junio de 2021 | Renta variable |
sábado, 5 de junio de 2021 | Renta fija |
jueves, 10 de junio de 2021 | Curva cupón cero |
viernes, 11 de junio de 2021 | Mercado de divisas y derivados de divisa |
sábado, 12 de junio de 2021 | Futuros sobre índices y acciones |
jueves, 17 de junio de 2021 | Opciones de renta variable |
viernes, 18 de junio de 2021 | Gestión de la volatilidad |
sábado, 19 de junio de 2021 | Gestión de sensibilidades y estrategias |
jueves, 24 de junio de 2021 | Obtención de datos. |
viernes, 25 de junio de 2021 | Homogeneización y desmanipulación de los datos. |
sábado, 26 de junio de 2021 | Análisis de rendimiento y alpha de Jensen |
jueves, 1 de julio de 2021 | Frontera de Markowitz y ratio de Sharpe |
viernes, 2 de julio de 2021 | Backtesting avanzado, prueba de aleatoriedad y benchmark sintético |
sábado, 3 de julio de 2021 | Construcción de algoritmos: selección de activos, precios objetivos de compra y venta |
jueves, 8 de julio de 2021 | Construcción de algoritmos: parámetros dinámicos, asignación de recursos |
viernes, 9 de julio de 2021 | Generación de recomendaciones y algoritmos avanzados |
sábado, 10 de julio de 2021 | Backtesting avanzado de Algoritmos de Inversión Sesión I |
jueves, 15 de julio de 2021 | Backtesting avanzado de Algoritmos de Inversión Sesión II |
viernes, 16 de julio de 2021 | Gestión de grandes patrimonios. Sesión I |
sábado, 17 de julio de 2021 | Gestión de grandes patrimonios. Sesión II |
jueves, 22 de julio de 2021 | Modelos Macroeconómicos: Investment Clock |
viernes, 23 de julio de 2021 | Modelos de Gestión de Carteras |
sábado, 24 de julio de 2021 | Modern Portfolio Theory and beyond. Sesión I |
jueves, 29 de julio de 2021 | Modern Portfolio Theory and beyond. Sesión II |
viernes, 30 de julio de 2021 | Modern Portfolio Theory and beyond. Sesión III |
sábado, 31 de julio de 2021 | Algoritmos genéticos |
jueves, 2 de septiembre de 2021 | Proyecto. Sesión I. |
viernes, 3 de septiembre de 2021 | Algoritmos enjambre |
sábado, 4 de septiembre de 2021 | Terminal Smart y examen de certificación: licencias de operador SIBE y MEFF |
viernes, 10 de septiembre de 2021 | Algoritmos de mejor ejecución |
sábado, 11 de septiembre de 2021 | Derecho aplicado a bolsa y algoritmos. Normativa europea e internacional |
viernes, 17 de septiembre de 2021 | Derecho aplicado a IA. Normativa internacional y casos prácticos |
sábado, 18 de septiembre de 2021 | Optimización lineal y cuadrática: restricciones, modelado e identificación de arbitraje |
jueves, 23 de septiembre de 2021 | Optimización con programación entera mixta: modelado, algoritmos y técnicas de resolución |
viernes, 24 de septiembre de 2021 | Optimización: búsqueda eurística y búsqueda local estocástica |
sábado, 25 de septiembre de 2021 | Principios de desarrollo:Terminal, docker, kubernetes |
viernes, 1 de octubre de 2021 | Google. Sesión I |
sábado, 2 de octubre de 2021 | Google. Sesión II |
viernes, 8 de octubre de 2021 | Google. Sesión III |
sábado, 9 de octubre de 2021 | Google. Sesión IV |
viernes, 15 de octubre de 2021 | Azure. Sesión I |
sábado, 16 de octubre de 2021 | Azure. Sesión II |
viernes, 22 de octubre de 2021 | Azure. Sesión III |
sábado, 23 de octubre de 2021 | Azure. Sesión IV |
viernes, 29 de octubre de 2021 | Amazon AWS. Sesión I |
sábado, 30 de octubre de 2021 | Amazon AWS. Sesión II |
viernes, 5 de noviembre de 2021 | Amazon AWS. Sesión III |
sábado, 6 de noviembre de 2021 | Amazon AWS. Sesión IV |
viernes, 12 de noviembre de 2021 | Técnicas de visualización (Dash): Sesión I |
sábado, 13 de noviembre de 2021 | Técnicas de visualización (Dash): Sesión II |
jueves, 18 de noviembre de 2021 | Proyecto. Sesión II |
viernes, 19 de noviembre de 2021 | Machine Learning. Sesión I |
sábado, 20 de noviembre de 2021 | Machine Learning. Sesión II |
viernes, 26 de noviembre de 2021 | Machine Learning. Sesión III |
sábado, 27 de noviembre de 2021 | Machine Learning. Sesión IV |
viernes, 3 de diciembre de 2021 | Machine Learning. Sesión V |
sábado, 4 de diciembre de 2021 | Redes neuronales. Sesión I |
viernes, 10 de diciembre de 2021 | Redes neuronales. Sesión II |
sábado, 11 de diciembre de 2021 | Tensorflow. Sesión I |
jueves, 16 de diciembre de 2021 | Tensorflow. Sesión II |
viernes, 17 de diciembre de 2021 | Keras. |
sábado, 18 de diciembre de 2021 | Optimización de Hiperparámetros. |
viernes, 7 de enero de 2022 | Redes convolucionales. Sesión I |
sábado, 8 de enero de 2022 | Redes convolucionales. Sesión II |
viernes, 14 de enero de 2022 | Redes convolucionales. Sesión III |
sábado, 15 de enero de 2022 | Redes convolucionales. Sesión IV |
viernes, 21 de enero de 2022 | Redes recurrentes. Sesión I |
sábado, 22 de enero de 2022 | Redes recurrentes. Sesión II |
viernes, 28 de enero de 2022 | Redes de Kohonen |
sábado, 29 de enero de 2022 | Procesamiento de lenguaje natural. Sesión I |
viernes, 4 de febrero de 2022 | Procesamiento de lenguaje natural. Sesión II |
sábado, 5 de febrero de 2022 | Procesamiento de lenguaje natural. Sesión III |
viernes, 11 de febrero de 2022 | Procesamiento de lenguaje natural. Sesión IV |
sábado, 12 de febrero de 2022 | Procesamiento de lenguaje natural. Sesión V |
viernes, 18 de febrero de 2022 | Modelos generativos. Sesión I |
sábado, 19 de febrero de 2022 | Modelos generativos. Sesión II |
viernes, 25 de febrero de 2022 | Modelos generativos adversarios. Sesión III |
sábado, 26 de febrero de 2022 | Modelos generativos adversarios. Sesión IV |
jueves, 3 de marzo de 2022 | Proyecto. Sesión III |
viernes, 4 de marzo de 2022 | Sistemas de recomendación |
sábado, 5 de marzo de 2022 | Aprendizaje por transferencia / Redes de capsula |
viernes, 11 de marzo de 2022 | Resnet 51 - 101 |
sábado, 12 de marzo de 2022 | Preparación para la certificación de desarrollador en TensorFlow |
viernes, 18 de marzo de 2022 | Modelos gráficos probabilísticos. Sesión I |
sábado, 19 de marzo de 2022 | Modelos gráficos probabilísticos. Sesión II |
viernes, 25 de marzo de 2022 | Aprendizaje justo (fair learning) |
sábado, 26 de marzo de 2022 | Explainable Artificial Intelligence (XAI) |
viernes, 1 de abril de 2022 | Aprendizaje por refuerzo. Sesión I |
sábado, 2 de abril de 2022 | Aprendizaje por refuerzo. Sesión II |
viernes, 8 de abril de 2022 | Aprendizaje por refuerzo. Sesión III Automated machine learning |
sábado, 9 de abril de 2022 | Aprendizaje por refuerzo. Sesión IV (entornos) |
jueves, 21 de abril de 2022 | Aprendizaje por refuerzo. Sesión V |
viernes, 22 de abril de 2022 | Aprendizaje por refuerzo. Sesión VI |
sábado, 23 de abril de 2022 | Examen de certificación: desarrollador en TensorFlow |
viernes, 29 de abril de 2022 | Blockchain: seguridad, cadena de bloques, smart contracts |
sábado, 30 de abril de 2022 | Blockchain: arquitectura, algoritmos de consenso, ejecución, depuración |
viernes, 6 de mayo de 2022 | Solidity y Ethereum, truffle, creación de tokens, contratos avanzados |
sábado, 7 de mayo de 2022 | Implementaciones avanzadas en Solidiy, Web3, servicios off-chain |
jueves, 12 de mayo de 2022 | Terminal Reuters |
viernes, 13 de mayo de 2022 | Servicios Cognitivos: Watson |
sábado, 14 de mayo de 2022 | Introducción a la Computación Cuántica |
viernes, 20 de mayo de 2022 | Álgebra lineal para su aplicación en la Computación Cuántica |
sábado, 21 de mayo de 2022 | Principios de la mecánica Cuántica |
viernes, 27 de mayo de 2022 | Sistemas compuestos |
sábado, 28 de mayo de 2022 | Algoritmos cuánticos |
viernes, 3 de junio de 2022 | Software para computación cuántica y Qiskit Terra |
sábado, 4 de junio de 2022 | Computación clásica vs cuántica |
viernes, 10 de junio de 2022 | Qiskit Aer y Qiskit Ignis |
sábado, 11 de junio de 2022 | Aplicaciones de la computación cuántica y algoritmos específicos |
viernes, 17 de junio de 2022 | Aplicaciones de la computación cuántica en Finanzas |
sábado, 18 de junio de 2022 | Qiskit Aqua |
viernes, 24 de junio de 2022 | Examen de certificación: desarrollador en Computación Cuántica |
martes, 26 de julio de 2022 | Defensa de TFM. Sesión I |
miércoles, 27 de julio de 2022 | Defensa de TFM. Sesión II |
jueves, 1 de septiembre de 2022 | Clausura del máster |
Si se realiza un pago único se aplicará un 10% de descuento.
Las inscripciones realizadas por empresas obtendrán un 15% de descuento en la segunda inscripción y un 20% a partir de la tercera y siguientes.
La evaluación de los conocimientos adquiridos se realizará de la siguiente manera:
El 30% restante se evaluará con el trabajo de fin de máster consistente en el diseño y desarrollo de un algoritmo de inversión. Tanto la media de las prácticas, como el TFM, deben estar aprobados para superar el máster y obtener el título correspondiente.
RECOMENDACIONES
Se recomienda asistir con portátil con 8 -16 GB de RAM y tarjeta gráfica Nvidia compatible con CUDA.
Guillermo Meléndez Alonso. Director Académico del Máster. Departamento de Innovación en BME, MFIA.
Ponentes:
Mykola Harvart, Artificial Intelligence Scientist en la Universidad de Valencia y en Fresenius Medical Care, Profesor MBIT School.
Guillermo Meléndez Alonso, Departamento de Innovación en BME, MFIA.
Jose Antonio Esteban, CTO Codere, Profesor MBIT School.
Fernando de la Calle Silos, Quantitative Researcher en BME Inntech.
Emilio Gamarra Mompean, Supervisor de operaciones y Product manager de derivados de tipos de interés y divisas en BME Clearing.
Enrique Castellanos Hernán, Profesor Titular de Instituto BME.
Francisco Merlos Fernández, Pre and Post Sales Consulting Deputy Director en BME Inntech.
Francisco Javier González Gosálbez, President & CEO en Cartagon, Profesor MBIT School.
Tomás de la Rosa Turbides, Doctor en Ciencia y Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del proyecto SofIA en BME Inntech.
Luís Fernando Lago Fernández, Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor MBIT School.
Alberto Oteo García, Matemático y Quantitative Researcher miembro del proyecto SofIA en BME Inntech.
Valero Laparra Pérez, Investigador en la Universidad de Valencia, Profesor MBIT School.
Joan Vila Francés, Investigador en la Universidad de Valencia, Profesor MBIT School.
Jorge del Val Santos, Researcher in BEEVA (BBVA).
Antonio Serrano López, Investigador en la Universidad de Valencia, Profesor MBIT School.
Jesús Ruiz, CTO en Alastria Blockchain Ecosystem Blockchain e Industria 4.0 en Banco Santander, Dpto. de tecnologías emergentes.
Gonzalo Navarro Ruiz, Asesor Legal en BME, Doctorado en Derecho.
Copyright® BME 2021 |
![]() |
Contacto | ![]() | Mapa web | ![]() | Política de Privacidad | ![]() | Política de cookies | ![]() | Aviso legal | ![]() | Pago proveedores | ![]() |