![]() |
![]() |
![]() |
1 2 3 4 5 6 |
Seminarios de Bolsa | 28/03/2023 | 1 hora | ZOOM (Online) |
Máster en IA y Computación Cuántica aplicada a los Mercados Financieros (MIAX) | De 01/04/2023 a 04/07/2024 | 750 h. | |
Gestión Patrimonial Familiar | De 11/04/2023 a 10/05/2023 | 36 h | Palacio de la Bolsa, Madrid y Online |
Introducción a POWER BI | De 12/04/2023 a 26/04/2023 | 21 horas | Palacio de la Bolsa - Virtual |
Trading no Direccional con Spreads Online | De 17/04/2023 a 23/04/2023 | 4 horas | Online |
Introducción a la ciencia de datos con Python | De 03/05/2023 a 26/05/2023 | 40 horas | Palacio de la Bolsa - Virtual |
Copyright® BME 2023 |
![]() |
Contacto | ![]() | Mapa web | ![]() | Política de Privacidad | ![]() | Política de cookies | ![]() | Aviso legal | ![]() | Pago proveedores | ![]() |